
○は基本料金に含まれます(各料金税別)
| プラン | 受付代行サービス |
|---|---|
| 月コール数 | 100回 |
| 応対時間 | 平日 月~金 9:00~18:00 ※祝日と年末年始、GW、お盆(3~10日程度)は、休業となります。 |
| 初期登録料 | 10,000円 |
| 保証金(解約時全額返金) | 10,000円〜 |
| 月額基本料金 | 30,000円〜 |
| 注文対応 | お見積もりいたします |
| お問合せ対応 | お見積もりいたします |
| クレーム一次対応 | お見積もりいたします |
| 基本対応 | ○ |
| 注文受付 | ○ |
| 受付対応 | お見積もりいたします |
| 即時電話連絡 | ○ |
| 即時メール連絡 | ○ |
| 応答後転送 | ○ |
| ホットライン | ○ |
| 連絡先複数登録 | 10名 ※オプションで更に最大10名まで追加登録が可能です。 |
| 用件別連絡先振り分け | ○ |
| 時間外共用アナウンス | ○ |
データ量、応対内容、聞き取り項目数、ご報告方法をお伺いしたうえで、お見積りさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。
(各料金税別)
| プラン | WEB受付代行サービス | ||
|---|---|---|---|
| コールオーバー | 300円/コール ※コールオーバーは、月コール数を超えた場合に発生します |
||
| 時間外専用アナウンス | 初期設定料3,000円(設定時のみ) 月額費用2,000円/月 | ||
| 日報連絡 | CUBE指定フォーム 5,000円〜/月 ※オリジナルフォームの場合は、別途お見積りいたします。 |
||
| その他 | お気軽にご相談下さい | ||