基本サービス料金
○は基本料金に含まれます。
| プラン | 受注代行サービス |
|---|---|
| 応対時間 ※1 | 平日 月~金 9:00~18:00 |
| 初期登録料 | ¥5,250~ |
| 保証金 | ¥5,000~ |
| 月額基本料金 | ¥15,750~ |
| 業務料 | お見積りいたします |
| 基本対応 | ○ |
| クレーム一次対応 | ○ |
| 注文受付 | ○ |
| 即時電話連絡 | ○ |
| 即時メール連絡 | ○ |
| 注文フォーム入力 | ○ |
| 応答後転送 | ○ |
| ホットライン | ○ |
| 連絡先複数登録 | 20名 |
| 用件別連絡先振り分け | ○ |
| 時間外アナウンス | 共用 |
| 注文フォーム入力 | ○ |
※1:祝日と年末年始、GW、お盆(3~10日程度)は、休業となります。
データ量、応対内容、聞き取り項目数、ご報告方法をお伺いしたうえで、お見積りさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。
オプションサービス料金
○は基本料金に含まれます。
| プラン | 受注代行サービス |
|---|---|
| 土曜応対(9:00~15:00)※2 | ¥2,100/月 |
| 時間外専用アナウンス ※3 | 初期設定費用 ¥3,150 ¥2,100/月 |
| 随時FAX連絡 | ¥52.5 + 通話料実費 |
| 留守番電話確認 | ¥2,100/月 |
| 日報連絡 ※4 | CUBE指定フォーム ¥2,100/月 |
| その他 | ご相談ください |
※2:サービス開始後の追加は、設定料¥2,100が別途必要となります。
※3:サービス開始後の追加は、別途設定料¥5,250を申し受けます。
※4:オリジナルフォームの場合は、別途お見積りいたします。












