
基本サービス料金
○は基本料金に含まれます。
| CUBE | 大手A社 | B社 | C社 | ||
| ライトプラン | 標準プラン | ||||
| 月額基本料金 | ¥10,500 | ¥15,750 | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥7,350 |
| オペレーターの教育体制 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| クレーム対応 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 伝言の聞取り | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 求人受付 | オプション | ○ | ○ | オプション | オプション |
| セミナー、簡易な注文受付 | オプション | ○ | ○ | × | × |
| 応答後転送 | ○ | ○ | × | × | オプション 月額¥10,500~ |
| 即時メール連絡 | ○ | ○ | ○ | ○ | オプション ¥3,150~ |
| 用件別連絡先振り分け | オプション | ○ | オプション | オプション | オプション |
| 即時電話連絡 | ○ | ○ | オプション | 50コール迄 | オプション |
| ホットライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 時間外アナウンス | 共用 | 専用 | 共用 | 共用 | 共用 |
| 日報連絡 | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ |
| 月コール数 | 50コール | 100コール | 80コール | 100コール | 50コール |









