基本サービス料金
○は基本料金に含まれます。
| プラン | ネットショップ受付代行サービス | ||
|---|---|---|---|
| 応対時間 ※1 | 平日 月~金 9:00~18:00 | ||
| 初期登録料 | |||
| 月額基本料金 | ¥21,000(※フリーダイヤル不要の場合:¥18,900) | ||
| 業務料(注文) | 1件当り¥210 | ||
| 業務料(その他のお問合せ) | 1件当り¥105 | ||
| 業務料(発信業務) | 1件当り¥315 ※通話料は実費ご負担となります。 | ||
| 通話料 | フリーダイヤル通話料(割引価格対応) | ||
| その他業務上必要な通話料 | 携帯電話¥18.9/分、一般電話へ¥8.4/分 | ||
| 貴社名対応 | ○ | ||
| 基本対応 | ○ | ||
| クレーム一次対応 | ○ | ||
| 注文受付 | ○ | ||
| 即時メール連絡 | ○ | ||
| 注文フォーム入力 | ○ | ||
| 応答後転送 | ○ | ||
| ホットライン | ○ | ||
| 連絡先複数登録 | 20名 | ||
| 用件別連絡先振り分け | ○ | ||
| 時間外アナウンス | 共用 | ||
| 注文フォーム入力 | ○ | ||
※1:祝日と年末年始、GW、お盆(3~10日程度)は、休業となります。
オプションサービス料金
○は基本料金に含まれます。
| プラン | ネットショップ受付代行サービス |
|---|---|
| 土曜応対(9:00~15:00)※2 | ¥2,100/月 |
| 時間外専用アナウンス ※3 | 初期設定費用 ¥3,150 ¥2,100/月 |
| 随時FAX連絡 | ¥52.5 + 通話料実費 |
| 日報連絡 ※4 | CUBE指定フォーム ¥2,100/月 |
| 留守番電話確認 | ¥2,100/月 |
| その他 | ご相談ください |
※2:サービス開始後の追加は、設定料¥2,100が別途必要となります。
※3:サービス開始後の追加は、別途設定料¥5,250を申し受けます。
※4:オリジナルフォームの場合は、別途お見積りいたします。












